全室個室です。
食事、入浴、排泄、生活リハビリテーション、レクリエーション、行事活動の場を提供しています。
個室にはエアコン、クローゼット、洗面台、机、椅子、テレビを完備(無料)しております。
また、利用中に必要なもの(ラジオや使い慣れたもの等)に関しての持ち込み制限はありません。
全室個室です。
食事、入浴、排泄、生活リハビリテーション、レクリエーション、行事活動の場を提供しています。
個室にはエアコン、クローゼット、洗面台、机、椅子、テレビを完備(無料)しております。
また、利用中に必要なもの(ラジオや使い慣れたもの等)に関しての持ち込み制限はありません。
対象者 |
要支援1・2、要介護1~5の認定を受けた方 |
---|---|
定員 |
5名 |
職員配置 |
ご利用者様1.7人に対して、介護・看護職員を1人以上配置しています |
申込方法 |
ケアマネジャーを通してお申込ください |
各種書式 |
事業所の方へ >ショートステイ申込書はこちら |
お問い合わせ |
045-304-0241 (9:00~18:00) |
明るく、広々とした居室にテレビ、洗面台、テーブルを完備しています。
お身体の状態に合わせて入浴ができます。
ご希望により送迎サービスを行います。
介護保険負担割合証により利用者負担割合が決まります。
介護保険負担限度額認定証により各負担段階が決まります。
介護職員処遇改善加算(8.3%)を含みます。
・市民税非課税世帯(※1)で、老齢福祉年金を受給されている方
・生活保護等を受給されている方
認定 | 基本料 | 食事代 | 居室料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 669円 | 300円 | 820円 | 1,789円 |
要支援2 | 820円 | 300円 | 820円 | 1,940円 |
介護度1 | 900円 | 300円 | 820円 | 2,020円 |
介護度2 | 981円 | 300円 | 820円 | 2,101円 |
介護度3 | 1,072円 | 300円 | 820円 | 2,192円 |
介護度4 | 1,156円 | 300円 | 820円 | 2,276円 |
介護度5 | 1,239円 | 300円 | 820円 | 2,359円 |
・市民税非課税世帯(※1)で、
合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方(※2)
認定 | 基本料 | 食事代 | 居室料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 669円 | 390円 | 820円 | 1,879円 |
要支援2 | 820円 | 390円 | 820円 | 2,030円 |
介護度1 | 900円 | 390円 | 820円 | 2,110円 |
介護度2 | 981円 | 390円 | 820円 | 2,191円 |
介護度3 | 1,072円 | 390円 | 820円 | 2,282円 |
介護度4 | 1,156円 | 390円 | 820円 | 2,366円 |
介護度5 | 1,239円 | 390円 | 820円 | 2,449円 |
・市民税非課税世帯(※1)で、第2段階に該当しない方(※2)
認定 | 基本料 | 食事代 | 居室料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 669円 | 650円 | 1,310円 | 2,629円 |
要支援2 | 820円 | 650円 | 1,310円 | 2,780円 |
介護度1 | 900円 | 650円 | 1,310円 | 2,860円 |
介護度2 | 981円 | 650円 | 1,310円 | 2,941円 |
介護度3 | 1,072円 | 650円 | 1,310円 | 3,032円 |
介護度4 | 1,156円 | 650円 | 1,310円 | 3,116円 |
介護度5 | 1,239円 | 650円 | 1,310円 | 3,199円 |
・市民税課税世帯の方
認定 | 基本料 | 食事代 | 居室料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 669円 | 1,830円 | 1,970円 | 4,469円 |
要支援2 | 820円 | 1,830円 | 1,970円 | 4,620円 |
介護度1 | 900円 | 1,830円 | 1,970円 | 4,700円 |
介護度2 | 981円 | 1,830円 | 1,970円 | 4,781円 |
介護度3 | 1,072円 | 1,830円 | 1,970円 | 4,872円 |
介護度4 | 1,156円 | 1,830円 | 1,970円 | 4,956円 |
介護度5 | 1,239円 | 1,830円 | 1,970円 | 5,039円 |
・市民税課税世帯で、介護保険負担割合証2割負担の方
認定 | 基本料 | 食事代 | 居室料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,337円 | 1,830円 | 1,970円 | 5,137円 |
要支援2 | 1,639円 | 1,830円 | 1,970円 | 5,439円 |
介護度1 | 1,798円 | 1,830円 | 1,970円 | 5,598円 |
介護度2 | 1,961円 | 1,830円 | 1,970円 | 5,761円 |
介護度3 | 2,142円 | 1,830円 | 1,970円 | 5,942円 |
介護度4 | 2,310円 | 1,830円 | 1,970円 | 6,110円 |
介護度5 | 2,475円 | 1,830円 | 1,970円 | 6,275円 |
・市民税課税世帯で、介護保険負担割合証3割の方
認定 | 基本料 | 食事代 | 居室料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 2,004円 | 1,830円 | 1,970円 | 5,804円 |
要支援2 | 2,459円 | 1,830円 | 1,970円 | 6,259円 |
介護度1 | 2,698円 | 1,830円 | 1,970円 | 6,498円 |
介護度2 | 2,942円 | 1,830円 | 1,970円 | 6,742円 |
介護度3 | 3,213円 | 1,830円 | 1,970円 | 7,013円 |
介護度4 | 3,464円 | 1,830円 | 1,970円 | 7,264円 |
介護度5 | 3,713円 | 1,830円 | 1,970円 | 7,513円 |
※1 本人が属する住民基本台帳上の世帯(配偶者が別世帯にいる場合、その配偶者を含めます。)
※2 本人の預貯金等の合計金額が1000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦の預貯金等の合計金額が2000万円以下)の方
送迎加算 |
片道202円 (403円) |
---|---|
理美容代 |
カット 2,200円 毛染め 5,300円 パーマ 6,300円 |
クラブ活動費 レクリエーション費 |
実費 |